Виготовляємо палі перерізом 300х300, 350х350 і 400х400. Можливе виготовлення складових паль із застосуванням різних видів стиків.
ДСТУ БВ.2.6-65:2008
| ДСТУ, Серія |
Марка та розмір виробу | Об′єм, м3 | Вага виробу, тн. | Ціна за 1 м/п, грн. |
Ціна виробу, грн. | |
| Серія 1.011.1-10 вип.1 | С 40.35.6 | 0,52 | 1,30 | 1256.00 | 5024.00 | |
| С 50.35-6 | 0,64 | 1,50 | 1256.00 | 6280.00 | ||
| С 70.35-6 | 0,88 | 2,20 | 1256.00 | 8792.00 | ||
| С 80.35-8 | 1.00 | 2,50 | 1283.00 | 10264.00 | ||
| С 90.35-8 | 1.12 | 2.80 | 1283.00 | 11547.00 | ||
| С 100.35-8 | 1,24 | 3.10 | 1283.00 | 12830.00 | ||
| С 110.35-8 | 1,37 | 3,43 | 1283.00 | 14113.00 | ||
| С 120.35-8 | 1,49 | 3,73 | 1283.00 | 15396.00 | ||
| С 130.35-8 | 1,61 | 4,03 | 1283.00 | 16679.00 | ||
| С 140.35-9 | 1,73 | 4,33 | 1377.00 | 19278.00 | ||
| С 140.35-10 | 1,73 | 4,33 | 1530.00 | 21420.00 | ||
| С 140.35-11 | 1,73 | 4,33 |
1673.00 |
23422.00 | ||
| С 140.35-12 | 1,73 | 4,33 | 1805.00 | 25270.00 | ||
| С 140.35-13 | 1,73 | 4,33 | 1981.00 | 27734.00 | ||
| С 150.35-10 | 1,86 | 4,65 | 1530.00 | 22950.00 | ||
| С 150.35-11 | 1,86 | 4.65 | 1673.00 | 25095.00 | ||
| С 150.35-12 | 1,86 | 4,65 | 1805.00 | 27075.00 | ||
| С 150.35-13 | 1,86 | 4,65 | 1981.00 | 29715.00 | ||
| С 160.35-10 | 1,98 | 4,95 | 1530.00 | 24480.00 | ||
| С 160.35-11 | 1,98 | 4,95 | 1673.00 | 26768.00 | ||
| С 160.35-12 | 1,98 | 4,95 | 1805.00 | 28880.00 | ||
| С 160.35-13 | 1,98 | 4,95 | 1981.00 | 31696.00 | ||
| ПАЛІ ПЕРЕРІЗОМ 300 х 300 мм | ||||||
| Серія 1.011.1-10 вип.1 | С 40.30-6 | 0,35 | 0,93 | 962.00 | 3848.00 | |
| С 50.30-6 | 0,46 | 1,15 | 962.00 | 4810.00 | ||
| С 60.30-6 | 0,55 | 1,38 | 962.00 | 5772.00 | ||
| С 70.30-6 | 0,64 | 1,60 | 962.00 | 6734.00 | ||
| С 80.30-8 | 0,73 | 1,83 | 1029.00 | 8232.00 | ||
| С 90.30-8 | 0,82 | 2,05 | 1029.00 | 9261.00 | ||
| С 100.30-8 | 0,91 | 2,28 | 1029.00 | 10290.00 | ||
| С 110.30-8 | 1,00 | 2,50 | 1029.00 | 11319.00 | ||
| С 120.30-8 | 1,09 | 2,73 | 1029.00 | 12348.00 | ||
| С 120.30-9 | 1,09 | 2,73 | 1118.00 | 13416.00 | ||
| С 120.30-10 | 1,09 | 2,73 | 1318.00 | 15816.00 | ||
| С 120.30-11 | 1,09 | 2,73 | 1480.00 | 17760.00 | ||
| С 120.30-12 | 1,09 | 2,73 | 1593.00 | 19116.00 | ||
| С 120.30-13 | 1,09 | 2,73 | 1767.00 | 21204.00 | ||
| ПАЛІ ПЕРЕРІЗОМ 400 х 400 мм | ||||||
| Серія 1.011.1-10 вип.1 | С 40.40-6 | 0,66 | 1,65 | 1462.00 | 5848.00 | |
| С 50.40-6 | 0,82 | 2,05 | 1462.00 | 7310.00 | ||
| С 60.40-6 | 0,98 | 2,45 | 1462.00 | 8772.00 | ||
| С 70.40-6 | 1,14 | 2,85 | 1462.00 | 10234.00 | ||
| С 80.40-8 | 1,30 | 3,25 | 1590.00 | 12720.00 | ||
| С 90.40-8 | 1,46 | 3,65 | 1590.00 | 14310.00 | ||
| С 100.40-8 | 1,62 | 4,05 | 1590.00 | 15900.00 | ||
| С 110.40-8 | 1,78 | 4,45 | 1590.00 | 17490.00 | ||
| С 120.40-8 | 1,94 | 4,85 | 1590.00 | 19080.00 | ||
| С 130.40-9 | 2,10 | 5,25 | 1683.00 | 21879.00 | ||
| С 140.40-9 | 2,26 | 5,65 | 1683.00 | 23562.00 | ||
| С 150.40-10 | 2,42 | 6,05 | 1795.00 | 26925.00 | ||
| С 160.40-11 | 2,58 | 6,45 | 1929.00 | 30864.00 | ||
| С 160.40-12 | 2,58 | 6,45 | 2035.00 | 32560.00 | ||
| С 160.40-13 | 2,58 | 6,45 | 2278.00 | 36448.00 | ||
| ПАЛІ СКЛАДЕНІ ЗІ ЗВАРНИМ АБО СТАКАННИМ ТИПОМ СТИКА | ||||||
| Серія 1.011.1-10 вип.8 | Тип армування | Тип стику | Марка та розмір виробу | Ціна за 1 м/п в грн. | ||
| 2 (ф 12АІІІ) |
стакан |
С80.35 НС2 (довж 8м.п.) |
Договірна |
|||
|
С80.35 ВС2 (довж 8м.п.) |
||||||
|
зварний |
С80.35 НСв2 (довж 8м.п.) |
|||||
|
С80.35 ВСв2 (довж 8м.п.) |
||||||
| 3 (ф 14АІІІ) | стакан |
С120.35 НС3 (довж 12м.п.) |
Договірна |
|||
|
С120.35 ВС3 (довж 12м.п.) |
||||||
| зварний |
С120.35 НСв3 (довж 12м.п.) |
|||||
|
С120.35 ВСв3 (довж 12м.п.) |
||||||
| 4(ф 16АІІІ) | стакан |
С140.35 НС4 (довж 14м.п.) |
Договірна |
|||
|
С140.35 ВС4 (довж 14м.п.) |
||||||
| зварний |
С140.35 НСв4 (довж 14м.п.) |
|||||
|
С140.35 ВСв4 (довж 14м.п.) |
||||||
|
5 (ф 18АІІІ) згідно індивідуального проєкту |
стакан |
С140.35 НС5 (довж 14м.п.) |
Договірна
|
|||
|
С140.35 ВС5 (довж 14м.п.) |
||||||
|
зварний
|
С140.35 НСв5 (довж 14м.п.) |
|||||
|
С140.35 ВСв5 (довж 14м.п.) |
||||||
|
6 (ф 20АІІІ) |
стакан згідно індивід. проєкту |
С140.35 HС6 (довж 14м.п.) |
Договірна | |||
| С140.35 ВС6 (довж 14м.п.) | ||||||
| зварний |
С140.35 НСв6 (довж 14м.п.) |
|||||
|
С140.35 ВСв6 (довж 14м.п.) |
||||||