Виготовляємо палі перерізом 300х300, 350х350 і 400х400. Можливе виготовлення складових паль із застосуванням різних видів стиків.
ДСТУ БВ.2.6-65:2008
| ГОСТ, Серія |
Марка та розмір виробу | Об′єм, м3 | Вага виробу, тн. | Ціна за 1 м/п, грн. |
Ціна виробу, грн. | |
| Серія 1.011.1-10 вип.1 | С 40.35.6 | 0,52 | 1,30 | 1196.00 | 4784.00 | |
| С 50.35-6 | 0,64 | 1,50 | 1196.00 | 5980.00 | ||
| С 70.35-6 | 0,88 | 2,20 | 1196.00 | 8372.00 | ||
| С 80.35-8 | 1.00 | 2,50 | 1222.00 | 9776.00 | ||
| С 90.35-8 | 1.12 | 2.80 | 1222.00 | 10998.00 | ||
| С 100.35-8 | 1,24 | 3.10 | 1222.00 | 12220.00 | ||
| С 110.35-8 | 1,37 | 3,43 | 1222.00 | 13442.00 | ||
| С 120.35-8 | 1,49 | 3,73 | 1221.00 | 14652.00 | ||
| С 130.35-8 | 1,61 | 4,03 | 1222.00 | 15886.00 | ||
| С 140.35-9 | 1,73 | 4,33 | 1311.00 | 18354.00 | ||
| С 140.35-10 | 1,73 | 4,33 | 1458.00 | 20412.00 | ||
| С 140.35-11 | 1,73 | 4,33 |
1593.00 |
22302.00 | ||
| С 140.35-12 | 1,73 | 4,33 | 1719.00 | 24066.00 | ||
| С 140.35-13 | 1,73 | 4,33 | 1887.00 | 26418.00 | ||
| С 150.35-10 | 1,86 | 4,65 | 1458.00 | 21870.00 | ||
| С 150.35-11 | 1,86 | 4.65 | 1593.00 | 23895.00 | ||
| С 150.35-12 | 1,86 | 4,65 | 1719.00 | 25785.00 | ||
| С 150.35-13 | 1,86 | 4,65 | 1887.00 | 28305.00 | ||
| С 160.35-10 | 1,98 | 4,95 | 1458.00 | 23328.00 | ||
| С 160.35-11 | 1,98 | 4,95 | 1593.00 | 25488.00 | ||
| С 160.35-12 | 1,98 | 4,95 | 1719.00 | 27504.00 | ||
| С 160.35-13 | 1,98 | 4,95 | 1887.00 | 30192.00 | ||
| ПАЛІ ПЕРЕРІЗОМ 300 х 300 мм | ||||||
| Серія 1.011.1-10 вип.1 | С 40.30-6 | 0,35 | 0,93 | 916.00 | 3664.00 | |
| С 50.30-6 | 0,46 | 1,15 | 916.00 | 4580.00 | ||
| С 60.30-6 | 0,55 | 1,38 | 916.00 | 5496.00 | ||
| С 70.30-6 | 0,64 | 1,60 | 916.00 | 6412.00 | ||
| С 80.30-8 | 0,73 | 1,83 | 980.00 | 7840.00 | ||
| С 90.30-8 | 0,82 | 2,05 | 980.00 | 8820.00 | ||
| С 100.30-8 | 0,91 | 2,28 | 980.00 | 9800.00 | ||
| С 110.30-8 | 1,00 | 2,50 | 980.00 | 10780.00 | ||
| С 120.30-8 | 1,09 | 2,73 | 980.00 | 11760.00 | ||
| С 120.30-9 | 1,09 | 2,73 | 1065.00 | 12780.00 | ||
| С 120.30-10 | 1,09 | 2,73 | 1255.00 | 15060.00 | ||
| С 120.30-11 | 1,09 | 2,73 | 1409.00 | 16908.00 | ||
| С 120.30-12 | 1,09 | 2,73 | 1517.00 | 18204.00 | ||
| С 120.30-13 | 1,09 | 2,73 | 1683.00 | 20196.00 | ||
| ПАЛІ ПЕРЕРІЗОМ 400 х 400 мм | ||||||
| Серія 1.011.1-10 вип.1 | С 40.40-6 | 0,66 | 1,65 | 1392.00 | 5568.00 | |
| С 50.40-6 | 0,82 | 2,05 | 1392.00 | 6960.00 | ||
| С 60.40-6 | 0,98 | 2,45 | 1392.00 | 8352.00 | ||
| С 70.40-6 | 1,14 | 2,85 | 1392.00 | 9744.00 | ||
| С 80.40-8 | 1,30 | 3,25 | 1514.00 | 12112.00 | ||
| С 90.40-8 | 1,46 | 3,65 | 1514.00 | 13626.00 | ||
| С 100.40-8 | 1,62 | 4,05 | 1514.00 | 15140.00 | ||
| С 110.40-8 | 1,78 | 4,45 | 1514.00 | 16654.00 | ||
| С 120.40-8 | 1,94 | 4,85 | 1514.00 | 18168.00 | ||
| С 130.40-9 | 2,10 | 5,25 | 1603.00 | 20839.00 | ||
| С 140.40-9 | 2,26 | 5,65 | 1603.00 | 22442.00 | ||
| С 150.40-10 | 2,42 | 6,05 | 1709.00 | 25635.00 | ||
| С 160.40-11 | 2,58 | 6,45 | 1837.00 | 29392.00 | ||
| С 160.40-12 | 2,58 | 6,45 | 1938.00 | 31008.00 | ||
| С 160.40-13 | 2,58 | 6,45 | 2169.00 | 34704.00 | ||
| ПАЛІ СКЛАДЕНІ ЗІ ЗВАРНИМ АБО СТАКАННИМ ТИПОМ СТИКА | ||||||
| Серія 1.011.1-10 вип.8 | Тип армування | Тип стику | Марка та розмір виробу | Ціна за 1 м/п в грн. | ||
| 2 (ф 12АІІІ) |
стакан |
С80.35 НС2 (довж 8м.п.) |
Договірна |
|||
|
С80.35 ВС2 (довж 8м.п.) |
||||||
|
зварний |
С80.35 НСв2 (довж 8м.п.) |
|||||
|
С80.35 ВСв2 (довж 8м.п.) |
||||||
| 3 (ф 14АІІІ) | стакан |
С120.35 НС3 (довж 12м.п.) |
Договірна |
|||
|
С120.35 ВС3 (довж 12м.п.) |
||||||
| зварний |
С120.35 НСв3 (довж 12м.п.) |
|||||
|
С120.35 ВСв3 (довж 12м.п.) |
||||||
| 4(ф 16АІІІ) | стакан |
С140.35 НС4 (довж 14м.п.) |
Договірна |
|||
|
С140.35 ВС4 (довж 14м.п.) |
||||||
| зварний |
С140.35 НСв4 (довж 14м.п.) |
|||||
|
С140.35 ВСв4 (довж 14м.п.) |
||||||
|
5 (ф 18АІІІ) згідно індивідуального проєкту |
стакан |
С140.35 НС5 (довж 14м.п.) |
Договірна
|
|||
|
С140.35 ВС5 (довж 14м.п.) |
||||||
|
зварний
|
С140.35 НСв5 (довж 14м.п.) |
|||||
|
С140.35 ВСв5 (довж 14м.п.) |
||||||
|
6 (ф 20АІІІ) |
стакан згідно індивід. проєкту |
С140.35 HС6 (довж 14м.п.) |
Договірна | |||
| С140.35 ВС6 (довж 14м.п.) | ||||||
| зварний |
С140.35 НСв6 (довж 14м.п.) |
|||||
|
С140.35 ВСв6 (довж 14м.п.) |
||||||